Analiz ve Testler
2015-2016 YILI DÖNER SERMAYE FİYATLARI |
Deney /Hizmet Grubu | Deney / Hizmet adı | Standard | Fiyat (TL) |
Riskli Yapı Deneyleri | Riskli Yapıda Malzeme Dayanımı Tespiti (kritik katta) | RBTE Yönetmeliği | 350,00 |
Riskli Yapıda Donatı Tespiti (kritik katta) | RBTE Yönetmeliği | 250,00 | |
Riskli Yapıda Malzeme Dayanımı ve Donatı Tespiti (kritik katta) | RBTE Yönetmeliği | 500,00 | |
Kritik kat rölövesinin yapılması (*.dwg formatında çizim verilir) | RBTE Yönetmeliği | 750,00 | |
Riskli Yapı Tespitine Yönelik Malzeme Dayanımı, Donatı Tespiti, Kritik kat rölövesi ve analizi | RBTE Yönetmeliği | Kat sayısına göre | |
1. Kat için |
| 2.500 | |
2.-6. Katların her birisi için |
| 2.000 | |
7.-10. Katların her birisi için |
| 1.500 | |
Sonraki katların her birisi için |
| 1.000 | |
Bodrum katlar ve yapısal eleman bulunan çatı katlar dikkate alınır, kısmi bodrum ve sadece çatıya çıkmak için merdiven kovası etrafında bulunan çatı katı dikkate alınmaz.. | |||
Riskli Yapı Tespitine Esas Zemin Etüdü (Muayene çukuru ile, sondaj gerekmesi durumunda ayrıca yaptırılır) |
| 3.000 | |
Yapısal Performans Tespiti | İskele Yapıları (A grubu)* | Kıyı ve Liman Yapıları Deprem Yönetmeliği | 2.000 |
İskele Yapıları (B grubu)* | 4.500 | ||
İskele Yapıları (C grubu)* | 10.000 | ||
İskele Yapıları (D grubu)* | 25.000 | ||
* Yapının birden fazla anodan oluşması ve benzer tipte anolar olması durumunda uygulanacak fiyat ayrıca belirlenir. Verilen fiyata zemin etüdü ve numune alınması işleri dahil değildir. | |||
Proje Onayları | Deprem Bölgelerinde Yapılacak Binalar Hakkında Yönetmeliğe tabi binalar | İlgili Yönetmeliği | A*B/400 |
A=Çevre ve Şehircilik Bakanlığı Birim Fiyatlarına Göre İlgili Yapı Türünün Birim m2 maliyeti B= Yapının toplam kapalı alanı * Projenin uygunluğuna dair rapor hazırlanması durumunda ücret 2 kat uygulanır. | |||
Çelik Deneyleri | Çap ve boyut muayenesi | TS708 | 15,00 |
Birim ağırlık tayini | TS708 | 15,00 | |
Beton çelik hasırlarda biçim, görünüş ve boyut muayenesi | TS4559 | 25,00 | |
Çekme Deneyi | TS708 | 30,00 | |
Güçlendirme Deneyleri | Ankraj çekme deneyi (sahada) (En az 3 adet yapılır) | DBYBHY-2007 | 120,00 |
Ankraj çekme deneyi (Laboratuvarda) | DBYBHY-2007 | 50,00 | |
Ankraj ekimine uygunluk raporu | DBYBHY-2007 | 350,00 | |
Epoksi malzemede eğilme dayanımı (Numune hazırlama dahil) |
| 75,00 | |
Epoksi malzemede serbest basınç dayanımı (Numune hazırlama dahil) |
| 75,00 | |
Yapı Deneyleri | Çerçeveli yapı deneyi (30 çevrime kadar) |
| 1.500,00 |
Çerçeveli yapı deneyinde 1 kanal veri toplama |
| 50,00 | |
Zemin Deneyleri | Gözlem çukuru zemin profilinin çıkarılması |
| 750,00 |
Açılmış gözlem çukurundan Örselenmiş örnek alınması (bir çukur 4m derinlikten) | TS 1901 | 100,00 | |
Açılmış gözlem çukurundan Örselenmemiş örnek alınması (bir çukur 4m derinlikten) | TS 1901 | 150,00 | |
Su muhtevası (w) tayini | TS1900 | 50,00 | |
Likit Limit (LL) tayini (Casagrande yöntemi veya penetrasyon konisi yöntemi ile) | TS1900 | 70,00 | |
Plastik Limit (PL) tayini | TS1900 | 50,00 | |
Rötre (Büzülme) Limiti (RL) tayini (Lineer ve Hacimsel) | TS1900 | 150,00 | |
Likitlik, kıvam, plastisite ve aktivite indislerinin belirlenmesi | TS1900 | 100,00 | |
Elek Analizi | TS 1900 | 100,00 | |
Hidrometre Deneyi | TS 1900 | 250,00 | |
Granülometri eğrisinin çizilmesi, granülometri kriterlerinin belirlenmesi ve TS, DBYBHY, USCS, AASHTO ve MIT sistemlerini göre sınıflandırma | TS 1500 | 100,00 | |
Doğal (gn) birim hacim ağırlığın belirlenmesi | TS 1900 | 180,00 | |
Kuru (gk) birim hacim ağırlığın belirlenmesi | TS 1900 | 100,00 | |
Tane (gs) birim hacim ağırlığın belirlenmesi | TS 1900 | 100,00 | |
Doygun (gd) birim hacim ağırlığın belirlenmesi | TS 1900 | 100,00 | |
Batık (g’) birim hacim ağırlığın belirlenmesi | TS 1900 | 100,00 | |
Kayaçlarda Doğal yoğunluğun belirlenmesi, | TS 8615 | 100,00 | |
Kayaçlarda Su muhtevasının belirlenmesi, | TS 8615 | 100,00 | |
Kayaçlarda Porozitenin belirlenmesi, | TS 8615 | 100,00 | |
Kayaçlarda Boşluk oranı’nın belirlenmesi, | TS 8615 | 100,00 | |
Kayaçlarda Doygunluk derecesinin belirlenmesi | TS 8615 | 100,00 | |
Zeminlerin doğal boşluk oranı, porozite ve doygunluk derecesinin belirlenmesi | TS 1900 | 250,00 | |
Rölatif sıkılığın ve rölatif sıkılığa göre zemin sınıfının belirlenmesi (gk,gs,gkmax,gkmin) | TS 1900 | 250,00 | |
Konsolidasyon Deneyi (3 numuneli, toplam 10 yükleme ve boşaltma kademeli) | TS 1900 | 1.000,00 | |
Sıkışma eğrisinin çizilmesi ve Cc ile Cr katsayılarının bulunması | TS 1900 | 500,00 | |
Ön konsolidasyon basıncının bulunması (Casangrande Yöntemi) | TS 1900 | 500,00 | |
Konsolidasyon katsayısının bulunması (Log-zaman veya Karekök-zaman yöntemiyle) | TS 1900 | 500,00 | |
Hacimsel sıkışma katsayısı bulunması | TS 1900 | 500,00 | |
Nihai konsolidasyon oturmasının bulunması | TS 1900 | 500,00 | |
Toplam oturmanın hesaplanması | TS 1900 | 500,00 | |
Şişme basıncı ödometre deneyi ile belirlenmesi | ASTM D1546 | 750,00 | |
Şişme Yüzdesinin ödometre deneyi ile belirlenmesi | ASTM D1546 | 750,00 | |
Zemin Numunelerinde Serbest Basınç Deneyi | TS 1900 | 300,00 | |
Doğrudan kesme deneyi | AASHTO T236-72 | 500,00 | |
Standart Proctor Deneyi (5 değişik su muhtevası için, kompaksiyon eğrisi, optimum su muhtevası ve gkmax belirlenmesi) | TS 1900 | 500,00 | |
Ağır (Modifiye) Proctor Deneyi (5 değişik su muhtevası için, kompaksiyon eğrisi, optimum su muhtevası ve gkmax belirlenmesi) | TS 1900 | 800,00 | |
Plaka Yükleme Deneyi | TS 5744 TS 1900 | 3.000,00 | |
Üç Eksenli Basınç Deneyi (UU, CU veya CD koşullarında) | TS 1900 | 1.000,00 | |
Laboratuar Vane Deneyi | ASTM D4648 | 400,00 | |
Zemin etüd raporu hazırlanması (Gerekli deneyler haricinde) | DBYBHY 2007 | 1.500,00 | |
Beton Deneyleri | Deney numunelerinin basınç dayanımının (hazır num., başlıklama hariç) tayini | TS EN 12390-3 | 20,00 |
Beton tabancası ile basınç dayanımı tayini (bir ölçme için 10 vuruş, karot alınmadan değerlendirme yapılmaz) | TS EN 12504-2 | 30,00 | |
Deney numunelerinin yarmada çekme dayanımın tayini | TS EN 12390-6 | 20,00 | |
Sertleşmiş betonda eksenel direkt çekme dayanımı tayini |
| 100,00 | |
Deney numunelerinin eğilme dayanımın tayini(hazır numunede) | TS EN 12390-5 | 20,00 | |
Karot numune alınması (Ø24 mm den Ø55mm ye kadar) | TS EN 12504-1 | 20,00 | |
Karot numune alınması (Ø55 mm den Ø105 m ye kadar) | TS EN 12504-1 | 30,00 | |
Diğer | Deney sahasına ulaşım (1 km için) |
| 1,00 |
Dayanım deneylerinde kullanılacak numunelerinin hazırlanması ve küre tabi tutulması (en fazla 28 güne kadar) | TS EN 12390-2 | 10,00 | |
Deney numunesi başlıklama (d= 5 cm, d=10 cm, d=15 cm) | TS EN 12390-3 | 10,00 |